В Брянске начали отключать горячую воду (ГРАФИК)
«Брянсккоммунэнерго» опубликовало график плановых отключений.
В Брянске стартовал профилактический ремонт котельных. График отключений опубликовал ГУП «Брянсккоммунэнерго».
График отключений котельных на профилактический ремонт – 2021
№ п/п | Адрес котельной | Срок прохождения профремонта |
Советский участок | ||
1 | Красноармейская,65 | 01.06.2021-07.06.2021 |
2 | Луначарского,2а | 29.06.2021-08.07.2021 |
3 | В.Сафроновой,56 | 09.06.2021-15.06.2021 |
4 | Бежицкая,8а | 15.06.2021-24.06.2021 |
5 | Ст.Димитрова,86б | 15.06.2021-24.06.2021 |
7 | Горького,22 | 15.06.2021-21.06.2021 |
8 | Красноармейская,58 | 08.06.2021-18.06.2021 |
9 | Ст.Димитрова,53 | 29.06.2021-08.07.2021 |
10 | Емлютина,37 | 22.06.2021-28.06.2021 |
11 | Советская,48 | 22.06.2021-01.07.2021 |
12 | 3-го Июля,48 | 22.06.2021-28.06.2021 |
13 | Красноармейская,97 | 27.07.2021-02.08.2021 |
14 | В.Сафроновой,56а(эл.аппарат) | 13.07.2021-19.07.2021 |
15 | Советская,8 | 29.06.2021-05.07.2021 |
16 | Степная,3 | 29.06.2021-05.07.2021 |
17 | Ст.Димитрова,1 | 29.06.2021-05.07.2021 |
18 | Ст.Димитрова,73 | 06.07.2021-12.07.2021 |
19 | Ст.Димитрова,42 | 09.06.2021-15.06.2021 |
20 | Спартаковская,128а | 13.07.2021-22.07.2021 |
21 | Урицкого,124 | 15.06.2021-21.06.2021 |
22 | Ленина,105 | 06.07.2021-12.07.2021 |
23 | Октябрская,39 | 20.07.2021-26.07.2021 |
24 | Советская,98 | 27.07.2021-02.08.2021 |
25 | С.Димитрова,100 | 20.07.2021-26.07.2021 |
26 | Ст.Димитрова,14а | 13.07.2021-19.07.2021 |
27 | Октябрьская,107 | 27.07.2021-05.08.2021 |
28 | Крахмалева,5а | 13.07.2021-22.07.2021 |
29 | Бр.Фронта,18/2 | 30.07.2021-08.08.2021 |
30 | Любезного,2а | 20.07.2021-29.07.2021 |
31 | Горбатова,5 | 05.07.2021-14.07.2021 |
32 | Дуки,78 | 27.07.2021-02.08.2021 |
33 | б.Гагарина,25 | 03.08.2021-12.08.2021 |
34 | Красноармейская,164 | 03.08.2021-12.08.2021 |
35 | Бежицкая,38 | 03.08.2021-12.08.2021 |
36 | Фокина,72а | 06.07.2021-12.07.2021 |
37 | Счастливая,2 | 19.07.2021-22.07.2021 |
Бежицкий участок | ||
1 | ул.Клинцовская,67, | 02.08.2021-11.08.2021 |
2 | ул.Дружбы,56б | 01.06.2021-10.06.2021 |
3 | ул.Клинцовская,61 | 05.07.2021-14.07.2021 |
4 | ул.Дятьковская,119а | 01.06.2021-10.06.2021 |
5 | пер.Н.Советский,69 | 21.06.2021-30.06.2021 |
6 | пер.Н.Советский,44 | 01.07.2021-10.07.2021 |
7 | ул.Ново-Советская,48 | 05.07.2021-14.07.2021 |
8 | ул.Клинцовская,63б | 16.08.2021-25.08.2021 |
9 | ул.Почтовая,13 | 26.07.2021-04.08.2021 |
10 | ул.Почтовая,4 | 07.06.2021-16.06.2021 |
11 | ул.Медведева,79 | 28.06.2021-07.07.2021 |
12 | ул.Литейная,59 | 13.07.2021-22.07.2021 |
13 | ул.Бежицкая,315 | 06.07.2021-15.07.2021 |
14 | ул.Харьковская,10 | 21.06.2021-30.06.2021 |
15 | ул.Куйбышева,21 | 01.07.2021-10.07.2021 |
16 | ул.Камозина,38а | 14.06.2021-23.06.2021 |
17 | ул.Институтская,141 | 26.07.2021-04.08.2021 |
18 | ул.Орловская,32 | 05.07.2021-14.07.2021 |
19 | ул.Заводская,1а | 21.06.2021 -30.06.2021 |
20 | ул.Дятьковская,155а | 12.07.2021-21.07.2021 |
21 | ул.Н.Советская,83а | 15.06.2021-24.06.2021 |
22 | ул.Н.Советская,103а | 19.07.2021-28.07.2021 |
23 | ул.Бурова,20 | 05.07.2021-14.07.2021 |
24 | ул.Институтская,3 | 01.06.2021-10.06.2021 |
25 | ул.Ленинградская,24 | 05.08.2021-15.08.2021 |
26 | ул.Бузинова,2б | 14.06.2021-23.06.2021 |
27 | ул.Орловская,2 | 22.07.2021-31.07.2021 |
28 | ул.Союзная.10 | 24.05.2021-02.06.2021 |
29 | ул.3-го Интернационала,1 | 17.05.2021-26.05.2021 |
30 | пер..Кромской,37 | 23.08.2021-01.09.2021 |
31 | ул.Ульянова,39 | 13.07.2021-22.07.2021 |
32 | ул.Кромская,48 | 01.06.2021-10.06.2021 |
33 | ул.Шоссейная,65 (мк-р Автозаводец) | 03.08.2021-12.08.2021 |
34 | ул.Мало-Озерная,1а | 12.05.2021-21.05.2021 |
35 | Камозина,11 | 06.07.2021-15.07.2021 |
ТП мкр.Московский,37а | 05.07.2021-14.07.2021 | |
ТП ул.50 Армии,12а | 13.07.2021-22.07.2021 | |
Володарский участок | ||
1 | ул.Володарского,46а | 31.05.21.- 03.06.21. |
2 | ул.Профсоюзов,1а | 07.06.21.-10.06.21. |
3 | ул.Димитрова,66 | 24.05.21.-27.05.21. |
4 | ул.Пушкина,4 | 17.06.21.- 22.06.21. |
5 | ул.Свободы,6а | 19.07.21.-23.07.21. |
6 | ул.Лермонтова,3-бойл. | 09.08.21.- 18.08.21. |
7 | ул.Королева,2а-бойлерная -“- | 09.08.21.- 18.08.21. |
8 | ул.Афанасьева,18а стар -“- | 09.08.21.- 18.08.21. |
9 | ул.Вяземского,19-бойлерная -“- | 09.08.21.- 18.08.21. |
10 | ул.Гончарова,15 п.Радица-Крыловка | 12.07.21.-13.07.21. |
11 | ул.Кл.Цеткин,12б | 17.05.21.-21.05.21. |
12 | ул.Пушкина,44а | 26.07.21.-08.08.21 |
13 | ул.Фосфоритная,17а | 30.06.21.-09.07.21. |
14 | ул.Чернышевского,58а | 26.06.21.-05.07.21. |
15 | ул.Салтыкова-Щедрина,1а | 14.07.21.-16.07.21. |
16 | ул.2-ая Мичурина,32а ФОК | 11.05.21- 14.05.21 |
Фокинский участок | ||
1 | пр.Московский,126а | 12.05.21-25.05.21 |
2 | Б.Бережская Пустошь | 31.05.21-13.06.21 |
3 | Белобережская,24/1 | 02.06.21-15.06.21 |
4 | ул.О.Кошевого,41 | 03.06.21-16.06.21 |
5 | ул.О.Кошевого,69А | 15.06.21-28.06.21 |
6 | КНР Менжинского,9б | 17.06.21-30.06.21 |
7 | пер.Новозыбковский.14 | 01.07.21-14.07.21 |
8 | Б.Берега,Коминтерна,1 | 05.07.21-18.07.21 |
9 | Чкалова,3 | 01.07.21-14.07.21 |
10 | пр.Московский,93а | 26.07.21-08.08.21 |
11 | пр.Московский,106в | 15.07.21-28.07.21 |
12 | пр.Московский,86 | 26.07.21-08.08.21 |
13 | Дзержинского,47 | 09.08.21-22.08.21 |
14 | пр.Московский,7а | 16.08.21-29.08.21 |
15 | Б.Берега, Детский санаторий | 30.08.21-06.09.21 |
Читайте также
Новости регионов
Век литературы
Смоленская писательская организация отметила юбилей. В большом концертном зале областной филармонии прошёл торжественный вечер, посвящённый 100‑летнему юбилею Смоленской писательской организации. Её создание в 1924 году инициировал Михаил Исаковский. В 90‑е годы была образованы областная организация Союза писателей России под руководством поэта и литературного критика Виктории Бобарыкиной, а также региональное отделение Союза российских писателей, которое возглавил поэт и публицист Владимир Макаренков. Сегодня писательское
Миллиарды на развитие
Озвучены основные параметры бюджета региона — 2025. Как будет жить область в ближайшие годы, какие проекты будут реализованы, на что будут направлены бюджетные средства и сохранит ли главный финансовый документ региона социальную направленность? Ответы на эти и другие важные для каждого жителя Смоленщины вопросы прозвучали во время состоявшихся 11 ноября публичных слушаний, посвящённых проекту областного бюджета на 2025 год и на плановый период 2026/27 год.